معلومات إضافية
| سن اللولب | ذكر 1/2 بوصة |
|---|---|
| زاوية الرش | 7° |
| قطر الفوهة | 0.82 إلى 1.92 مم |
| معدل التدفق | 35 إلى 400 لتر/ساعة |
| نصف القطر | 7.3 إلى 9.5 متر |
| ضغط التشغيل | 1.5 إلى 3.0 بار |
| سن اللولب | ذكر 1/2 بوصة |
|---|---|
| زاوية الرش | 7° |
| قطر الفوهة | 0.82 إلى 1.92 مم |
| معدل التدفق | 35 إلى 400 لتر/ساعة |
| نصف القطر | 7.3 إلى 9.5 متر |
| ضغط التشغيل | 1.5 إلى 3.0 بار |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.