معلومات إضافية
| سن اللولب | أنثى 1/2 بوصة |
|---|---|
| قطر الفوهة الأمامية | 4.4 مم |
| قطر الفوهة الخلفية | 2.4 مم |
| معدل التدفق | 0.8 إلى 1.43 متر مكعب/ساعة |
| نصف القطر | من 8 إلى 13 متر |
| ضغط التشغيل | من 1.0 إلى 4.0 بار |
| سن اللولب | أنثى 1/2 بوصة |
|---|---|
| قطر الفوهة الأمامية | 4.4 مم |
| قطر الفوهة الخلفية | 2.4 مم |
| معدل التدفق | 0.8 إلى 1.43 متر مكعب/ساعة |
| نصف القطر | من 8 إلى 13 متر |
| ضغط التشغيل | من 1.0 إلى 4.0 بار |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.